TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2003/2004

Kreisliga Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TTC Grün-Gelb III   8:8 8:8 9:3 9:2 9:6 9:7 9:0 9:6 9:4 79:44 16:2
2. TSV Schapen 9:3   9:7 9:4 9:2 9:1 9:6 9:1 9:3 9:0 81:27 18:0
3. SV GW Waggum II 8:8 5:9   9:6 9:6 8:8 9:4 9:3 9:2 9:1 75:47 14:4
4. VfL Bienrode 5:9 9:3 5:9   9:6 7:9 9:7 9:2 9:3 9:1 71:49 12:6
5. MTV Hondelage 6:9 8:8 9:3 8:8   9:2 8:8 9:1 8:8 9:1 74:48 12:6
6. RSV Braunschweig IV 3:9 9:2 3:9 5:9 4:9   9:7 9:3 9:6 9:2 60:56 10:8
7. SG BG Braunschweig III 3:9 6:9 5:9 8:8 6:9 9:7   9:0 8:8 9:0 63:59 8:10
8. VTTC Concordia V 0:9 9:6 4:9 4:9 2:9 3:9 4:9   9:0* 9:4 44:64 6:12
9. SV Querum II 0:9 1:9 5:9 5:9 9:4 6:9 3:9 6:9   9:0 44:67 4:14
10. SV Rühme 0:9 0:9 0:9 2:9 1:9 7:9 2:9 2:9 4:9   18:81 0:18
 
Spiele 34:74 55:63 48:72 59:65 58:56 67:60 62:66 71:28 74:45 81:13    
Punkte 3:15 8:10 5:13 8:10 10:8 9:9 11:7 14:4 14:4 18:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse