TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2001/2002

1. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. VfL Bienrode   6:9 9:3 9:5 9:7 9:2 9:6 9:4 9:2 69:38 14:2
2. SV Querum III 4:9   9:6 9:6 9:5 9:2 9:5 9:7 9:4 67:44 14:2
3. FC Wenden 9:5 7:9   9:1 8:8 9:5 9:7 6:9 9:3 66:47 11:5
4. VTTC Concordia V 4:9 9:0* 9:5   9:4 9:0 9:3 9:6 9:0* 67:27 14:2
5. SV Stöckheim II 0:9* 9:2 5:9 8:8   9:7 9:3 9:0 9:3 58:41 11:5
6. SV Melv.-Heidberg 4:9 4:9 5:9 9:5 9:7   9:7 9:6 9:2 58:54 10:6
7. BffL Braunschweig 3:9 8:8 9:6 9:7 5:9 9:2   1:9 8:8 52:58 8:8
8. SG Blau-Gold BS III 4:9 2:9 2:9 9:7 8:8 4:9 7:9   9:4 45:64 5:11
9. BSC VI 0:9 1:9 0:9 5:9 8:8 7:9 6:9 1:9   28:71 1:15
 
Spiele 28:68 46:55 48:56 67:48 65:56 65:36 67:49 53:50 71:26    
Punkte 2:14 5:11 8:8 13:3 11:5 12:4 12:4 10:6 15:1    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse