TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2001/2002

2. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. TTC Magni II   9:3 9:3 9:4 9:2 8:8 9:3 9:0 9:0 71:23 15:1
2. Gehörlosen SV 8:8   8:8 9:6 3:9 9:4 9:2 9:3 9:5 64:45 12:4
3. BSC Braunschweig VII 5:9 4:9   9:6 8:8 9:7 9:6 9:3 9:3 62:51 11:5
4. MTV Hondelage II 6:9 8:8 5:9   9:7 9:5 9:6 9:0* 9:2 64:46 11:5
5. VfL Bienrode II 8:8 6:9 7:9 6:9   9:3 9:5 9:4 9:3 63:50 9:7
6. GW Waggum III 9:7 4:9 6:9 9:2 5:9   9:4 9:2 9:7 60:49 10:6
7. TSV Schapen II 4:9 8:8 7:9 6:9 9:5 9:6   9:4 9:5 61:55 9:7
8. SV Stöckheim III 4:9 5:9 9:3 8:8 9:4 8:8 2:9   9:2 54:52 8:8
9. FC Wenden II 3:9 4:9 8:8 0:9* 9:6 3:9 2:9 9:4   38:63 5:11
 
Spiele 47:68 48:64 59:58 56:53 61:50 64:50 58:44 72:20 72:27    
Punkte 4:12 4:12 6:10 9:7 11:5 12:4 12:4 16:0 16:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse