TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2001/2002

2. Kreisklasse West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. TSV Rüningen V   9:3 8:8 9:2 9:1 9:4 9:0 9:1 9:0 71:19 15:1
2. TSV Watenbüttel VI 4:9   9:4 5:9 9:3 9:6 9:6 9:2 9:1 63:40 12:4
3. DJK Schwarz-Weiß BS III 2:9 9:5   8:8 9:3 9:2 4:9 9:4 9:5 59:45 11:5
4. Lehndorfer TSV III 1:9 6:9 5:9   9:2 9:0 9:1 8:8 9:5 56:43 9:7
5. TSV Watenbüttel VII 2:9 1:9 9:4 9:4   4:9 9:2 9:2 9:1 52:40 10:6
6. TB Ölper II 1:9 6:9 3:9 9:6 1:9   9:2 9:7 9:1 47:52 8:8
7. SC Acosta III 2:9 1:9 2:9 1:9 8:8 9:3   9:7 9:1 41:55 7:9
8. Lehndorfer TSV IV 0:9 1:9 8:8 7:9 5:9 8:8 7:9   9:4 45:65 4:12
9. TTC RW Stiddien II 1:9 3:9 3:9 4:9 6:9 8:8 8:8 8:8   41:69 3:13
 
Spiele 13:72 36:62 47:60 52:56 56:44 65:40 64:37 70:39 72:18    
Punkte 0:16 4:12 6:10 7:9 9:7 12:4 11:5 14:2 16:0    

   individuelle Ergebnisse