Archiv

Saison 1997/98

Kreisliga Süd - Jungen

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Satzverh. Spielver. Punkte
    Anz g u v      
1. SC Hornburg 12 11 0 1 167: 46 81: 17 22: 2
2. WSV Wolfenbüttel 12 6 2 4 144:123 64: 56 14:10
3. SV Schladen 12 7 0 5 103:104 49: 47 14:10
4. TSV Bornum 12 6 1 5 127:121 58: 53 13:11
5. ESV Börßum Mädchen 12 5 1 6 124:137 52: 62 11:13
6. HSV Halchter 12 4 0 8 89:135 41: 63 8:16
7. MTV Wolfenbüttel Mädch 12 1 0 11 75:163 30: 77 2:22

Alle Ergebnisse und Spieltermine auf einen Blick

  A u s w ä r t s v e r e i n
H e i m v e r e i n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SC Hornburg xxxxxx 4:7 *7:0 7:1 7:1 7:0 7:1
2. SV Schladen *0:7 xxxxxx 7:4 *0:7 7:0 7:2 7:0
3. WSV Wolfenbüttel 4:7 *7:0 xxxxxx 7:5 6:6 7:2 7:0
4. ESV Börßum Mädchen 0:7 0:7 6:6 xxxxxx 4:7 7:4 7:5
5. TSV Bornum 2:7 2:7 5:7 7:1 xxxxxx 7:1 7:3
6. HSV Halchter 0:7 *7:0 7:2 2:7 2:7 xxxxxx 7:3
7. MTV Wolfenbüttel Mädch 1:7 *7:0 4:7 3:7 1:7 2:7 xxxxxx
*: Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse