Archiv

Saison 1999/2000

1. Kreisklasse - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TSV Hordorf II  18  18   0   0   350:181   162: 65    36: 0
2. ESV Wolfenbüttel II  18  11   2   5   327:262   138:108    24:12
3. FC Arminia Adersheim  18   8   5   5   311:263   141:113    21:15
4. WSV Wolfenbüttel II  18   9   3   6   305:306   129:126    21:15
5. TSV Schöppenstedt IV  18   9   2   7   328:298   137:123    20:16
6. SV Schladen II  18   7   4   7   285:293   119:121    18:18
7. MTV Salzdahlum III  18   6   3   9   273:301   109:133    15:21
8. HSV Halchter  18   4   2  12   230:312    98:138    10:26
9. ESV Wolfenbüttel III  18   4   1  13   250:311   102:140     9:27
10. TSV Bornum  18   3   0  15   205:337    81:149     6:30

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ESV Wolfenbüttel II xxxxx  9:3  3:9  9:4  6:9  3:9  9:1  9:3  9:6  9:5
2. ESV Wolfenbüttel III  6:9 xxxxx  3:9  6:9  5:9  4:9  6:9  9:4  8:8  9:5
3. SV Schladen II  8:8  9:7 xxxxx  4:9  7:9  3:9  9:3  4:9  8:8  8:8
4. TSV Schöppenstedt IV  8:8  9:5  9:3 xxxxx  6:9  7:9  7:9  9:4  9:6  3:9
5. WSV Wolfenbüttel II  9:5  9:5  5:9  6:9 xxxxx  5:9  8:8  9:4  8:8  5:9
6. TSV Hordorf II  9:6  9:3  9:0  9:7  9:0 xxxxx  9:3  9:2  9:6  9:3
7. MTV Salzdahlum III  3:9  9:5  9:3  5:9  8:8  3:9 xxxxx  9:3  6:9  3:9
8. TSV Bornum  3:9  3:9  3:9  9:6  6:9  3:9  4:9 xxxxx  3:9  9:4
9. FC Arminia Adersheim  7:9 *9:0  8:8  8:8  9:3  4:9  9:4  9:6 xxxxx  9:3
10. HSV Halchter  6:9  3:9  2:9  5:9  4:9  3:9  8:8  9:3  3:9 xxxxx
*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse