Archiv

Saison 1999/2000

2. Kreisklasse - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Satzverh. Spielver. Punkte
    Anz g u v      
1. TuS Cremlingen 20 18 1 1 371:133 177: 49 37: 3
2. VfR Weddel IV 20 13 4 3 355:245 157:101 30:10
3. MTV Dettum 20 14 1 5 340:259 153:107 29:11
4. SV Wendessen II 20 12 1 7 316:277 140:114 25:15
5. MTV Gr. Denkte II 20 11 3 6 343:299 149:125 25:15
6. TTV Schulenrode 20 7 5 8 300:325 125:141 19:21
7. SC Gr. Stöckheim IV 20 5 4 11 307:357 126:157 14:26
8. FC Ohrum II 20 4 5 11 280:353 114:158 13:27
9. ESV Wolfenbüttel IV 20 5 3 12 280:363 115:159 13:27
10. SV Gr. Vahlberg 20 3 2 15 232:368 104:170 8:32
11. ESV Börßum 20 3 1 16 227:372 89:168 7:33

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s v e r e i n
H e i m v e r e i n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. TTV Schulenrode xxxxxx 8:8 6:9 2:9 *9:0 9:5 9:6 1:9 9:5 8:8 9:4
2. MTV Gr. Denkte II 9:3 xxxxxx 9:4 2:9 9:3 4:9 9:4 8:8 6:9 8:8 9:5
3. ESV Wolfenbüttel IV 8:8 9:7 xxxxxx 5:9 7:9 9:4 9:6 1:9 3:9 5:9 9:4
4. MTV Dettum 9:3 9:6 9:4 xxxxxx 9:6 9:3 9:5 2:9 7:9 5:9 9:3
5. SC Gr. Stöckheim IV 8:8 7:9 9:6 4:9 xxxxxx 8:8 7:9 7:9 9:5 2:9 8:8
6. ESV Börßum 3:9 4:9 9:5 5:9 5:9 xxxxxx 7:9 0:9 2:9 3:9 9:7
7. SV Gr. Vahlberg 6:9 4:9 8:8 4:9 3:9 9:5 xxxxxx 1:9 4:9 4:9 8:8
8. TuS Cremlingen 9:1 9:1 9:0 9:3 9:7 9:0 9:3 xxxxxx 9:0 7:9 9:2
9. SV Wendessen II 9:5 5:9 9:4 9:2 9:1 9:2 9:5 1:9 xxxxxx 9:2 4:9
10. VfR Weddel IV 9:1 6:9 9:2 8:8 8:8 9:2 9:0 0:9 9:4 xxxxxx 9:5
11. FC Ohrum II 8:8 2:9 8:8 2:9 9:5 9:4 9:6 2:9 8:8 2:9 xxxxxx
*: Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse