Archiv

Saison 2000/2001

4. Kreisklasse - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. VFR Weddel V  14  12   1   1   205: 84    95: 31    25: 3
2. ESV Wolfenbüttel V  14  10   2   2   187:114    85: 47    22: 6
3. SC Gr. Stöckheim V  14   9   3   2   191:114    89: 46    21: 7
4. MTV Dettum III  14   9   1   4   181:128    83: 53    19: 9
5. FC Ohrum III  14   6   1   7   150:151    65: 68    13:15
6. TTV Schulenrode II  14   4   0  10   105:168    46: 82     8:20
7. Hötzumer SV  14   2   0  12    96:191    38: 89     4:24
8. TSV Bornum III  14   0   0  14    35:200    13: 98     0:28

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.
1. VFR Weddel V xxxxx  7:0  7:2  7:1  7:0  7:0  7:0  7:5
2. FC Ohrum III  4:7 xxxxx  2:7  7:1  7:3  7:0  3:7  6:6
3. MTV Dettum III  5:7  7:4 xxxxx  7:4  7:3  7:0  7:3  3:7
4. TTV Schulenrode II  0:7  4:7  1:7 xxxxx  7:1  7:2  3:7  2:7
5. Hötzumer SV  1:7  5:7  2:7  4:7 xxxxx  7:1  1:7  3:7
6. TSV Bornum III  0:7  0:7  0:7  5:7  4:7 xxxxx  0:7  0:7
7. ESV Wolfenbüttel V  6:6  7:4  7:4  7:2  7:1  7:0 xxxxx  6:6
9. SC Gr. Stöckheim V  7:5 *7:0  6:6  7:0  7:0  7:1  3:7 xxxxx
*: Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse