Archiv

Saison 2000/2001

Kreisliga - Jugend (1. Halbserie)

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TSV Schöppenstedt   6   5   0   1    84: 44    39: 16    10: 2
2. MTV Salzdahlum   6   3   0   3    66: 61    30: 27     6: 6
3. TTV Schulenrode   6   3   0   3    75: 72    31: 32     6: 6
4. ESV Wolfenbüttel III   6   1   0   5    37: 85    15: 40     2:10

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4.
1. MTV Salzdahlum xxxxx  2:7  7:3  5:7
2. TSV Schöppenstedt  7:2 xxxxx  4:7  7:0
3. TTV Schulenrode  2:7  5:7 xxxxx  7:2
4. ESV Wolfenbüttel III  1:7  0:7  5:7 xxxxx

   individuelle Ergebnisse