Archiv

Saison 2002/2003

3. Kreisklasse Süd - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. SV Wendessen III  16  14   1   1   474:202   139: 50    29: 3
2. ESV Wolfenbüttel V  16  13   1   2   453:224   136: 50    27: 5
3. TSV Schöppenstedt V  16  12   1   3   433:321   124: 81    25: 7
4. SV Roklum  16   8   3   5   410:333   120: 85    19:13
5. TSV Bornum II  16   8   1   7   385:351   105: 96    17:15
6. MTV Salzdahlum III  16   7   0   9   290:343    83: 99    14:18
7. TSV Gr. Dahlum  16   4   1  11   318:407    84:117     9:23
8. SV Schladen IV  16   1   1  14   186:436    44:135     3:29
9. TSV Bornum III  16   0   1  15   112:444    21:143     1:31

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. TSV Bornum II /////  9:2  6:9  8:8  9:4  9:3  9:2  4:9  2:9
2. TSV Bornum III  1:9 /////  0:9  0:9  1:9  0:9  1:9  0:9  0:9
3. TSV Schöppenstedt V  9:5  9:4 /////  9:7  9:1  9:4  9:1  4:9  9:6
4. SV Roklum  9:3  9:1  8:8 /////  9:1  9:4  9:2  7:9  9:5
5. MTV Salzdahlum III  5:9  9:1  5:9  9:5 /////  9:6  9:2  1:9  0:9
6. TSV Gr. Dahlum  3:9  9:1  5:9  8:8  3:9 /////  9:4  2:9  5:9
7. SV Schladen IV  5:9  8:8  2:9  0:9  0:9  5:9 /////  0:9  2:9
8. SV Wendessen III  9:4  9:1 *9:0  9:3  9:2  9:3  9:2 /////  8:8
9. ESV Wolfenbüttel V  9:1  9:0  9:4  9:2  9:1  9:2  9:0  9:5 /////
*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse