Archiv

Saison 2002/2003

Kreisklasse Nord - Schüler

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TuS Cremlingen II  14  13   1   0   308:109    97: 20    27: 1
2. TSV Destedt  14   9   3   2   295:163    86: 44    21: 7
3. TTV Evessen  14   9   2   3   294:198    87: 50    20: 8
4. HSV Halchter  14   8   1   5   247:212    72: 56    17:11
5. MTV Salzdahlum  14   7   1   6   222:238    63: 66    15:13
6. TSV Schöppenstedt II  14   2   1  11   150:294    36: 89     5:23
7. SC Gr. Stöckheim III  14   2   1  11   118:287    30: 90     5:23
8. TuS Cremlingen III  14   0   2  12   176:309    40: 96     2:26

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. TuS Cremlingen II /////  7:0  7:1  7:4  7:0  7:0  7:1  7:0
2. TuS Cremlingen III  3:7 /////  1:7  2:7  6:6  2:7  2:7  6:6
3. TSV Destedt  4:7  7:1 /////  6:6  7:0  6:6  6:6  7:1
4. TTV Evessen  6:6  7:3  3:7 /////  7:2  7:3  7:3  7:2
5. SC Gr. Stöckheim III  0:7  7:4  2:7  0:7 /////  1:7  1:7  7:3
6. HSV Halchter  1:7  7:2  3:7  7:5  7:2 /////  7:2  7:0
7. MTV Salzdahlum  0:7  7:3  0:7  2:7  7:1  7:3 /////  7:3
8. TSV Schöppenstedt II  0:7  7:5  1:7  0:7  7:1  1:7  5:7 /////

   individuelle Ergebnisse