Archiv

Saison 2002/2003

Kreisliga - Jungen (Vorrunde)

(danach leistungsgemäße Aufteilung und Hauptrunde in Kreisliga/-klasse)

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. HSV Halchter I  11  11   0   0   245: 47    77:  9    22: 0
2. TTV Evessen  11   9   1   1   248:159    72: 34    19: 3
3. VfR Weddel I  11   8   2   1   235:118    71: 28    18: 4
4. ESV Börßum  11   8   0   3   219:149    65: 37    16: 6
5. HSV Halchter II  11   6   2   3   199:143    59: 40    14: 8
6. MTV Wolfenbüttel II  11   6   0   5   190:183    51: 49    12:10
7. ESV Wolfenbüttel  11   5   0   6   180:161    46: 46    10:12
8. TSV Destedt  11   4   1   6   177:192    46: 54     9:13
9. MTV Salzdahlum  11   3   0   8   121:206    35: 62     6:16
10. TTV Schulenrode  11   1   1   9   114:249    29: 74     3:19
11. VfR Weddel II  11   1   1   9    88:235    19: 73     3:19
12. FC Arminia Adersheim  11   0   0  11    67:241    13: 77     0:22

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. HSV Halchter I /////  7:0    7:3    7:0    7:0    7:0    7:0
2. HSV Halchter II   /////  2:7    6:6    7:1    7:0    6:6  7:1
3. ESV Börßum  1:7   /////  5:7    7:1    7:1    7:3    7:0
4. TTV Evessen    7:3   /////  6:6    7:3    7:2    7:1  7:0
5. VfR Weddel I  3:7    7:3   /////  7:0    7:1    7:0    7:0
6. VfR Weddel II    0:7    2:7   /////  1:7    6:6    1:7  7:4
7. ESV Wolfenbüttel  0:7    3:7    2:7   /////  7:0    2:7    
8. MTV Salzdahlum    4:7    0:7    7:0   /////  7:3    3:7  
9. TTV Schulenrode  1:7    2:7    0:7    2:7   /////  4:7    
10. MTV Wolfenbüttel II    1:7    5:7    7:1    7:5   /////  7:2  
11. TSV Destedt  1:7    4:7    3:7    1:7    7:2   /////  
12. FC Arminia Adersheim              0:7  3:7  5:7  0:7  0:7 /////

   individuelle Ergebnisse