Archiv

Saison 2003/2004

Kreisliga - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. SV Wendessen  18  15   1   2   544:382   154: 89    31: 5
2. MTV Wolfenbüttel III  18  14   2   2   542:342   154: 77    30: 6
3. ESV Wolfenbüttel II  18  14   2   2   547:365   154: 83    30: 6
4. SV Wendessen II  18   8   5   5   536:475   140:116    21:15
5. VfR Weddel II  18   6   4   8   513:447   134:114    16:20
6. FC Ohrum  18   6   3   9   463:483   118:131    15:21
7. SC Groß Stöckheim III  18   7   0  11   399:483    98:131    14:22
8. ESV Wolfenbüttel III  18   5   1  12   398:519    98:141    11:25
9. TSV Schöppenstedt IV  18   3   4  11   387:528    93:149    10:26
10. SV Schladen II  18   1   0  17   214:519    44:156     2:34

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SV Wendessen /////  9:3  9:1  9:7  9:6  7:9  9:3  9:0  9:7  9:1
2. SV Wendessen II  8:8 /////  9:2  9:4  7:9  4:9  9:6  9:4  8:8  9:4
3. SV Schladen II  2:9  1:9 /////  5:9  1:9  3:9 *0:9  6:9 *0:9  9:3
4. FC Ohrum  4:9  8:8  9:2 /////  5:9  1:9  7:9  9:5  8:8  8:8
5. MTV Wolfenbüttel III  9:4  6:9  9:0  9:3 /////  8:8  9:2  9:1  9:7 *9:0
6. ESV Wolfenbüttel II  7:9  8:8  9:2  9:4  5:9 /////  9:1  9:6  9:6  9:2
7. ESV Wolfenbüttel III  7:9  4:9  9:5  5:9  5:9  2:9 /////  4:9  9:7  9:6
8. SC Groß Stöckheim III  5:9  9:7 *9:0  9:5  0:9  2:9  9:5 /////  4:9  9:5
9. VfR Weddel II  7:9  8:8 *9:0  5:9  3:9  6:9  9:1  9:2 /////  9:3
10. TSV Schöppenstedt IV  3:9  9:7  9:5  4:9  8:8  3:9  8:8  9:6  8:8 /////
*: Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse