Archiv

Saison 2003/2004

Kreisliga - männliche Jugend

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. MTV Wolfenbüttel  10   7   3   0   244:177    67: 43    17: 3
2. TTV Evessen  10   7   1   2   212:152    63: 35    15: 5
3. TuS Cremlingen  10   6   0   4   199:167    55: 44    12: 8
4. FC Ohrum II  10   5   1   4   199:173    54: 46    11: 9
5. ESV Börßum  10   1   1   8   134:226    29: 67     3:17
6. ESV Wolfenbüttel II  10   1   0   9   132:225    32: 65     2:18

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. FC Ohrum II /////  7:1  4:7  7:3  6:6  7:4
2. ESV Börßum  1:7 /////  3:7  7:5  6:6  1:7
3. TTV Evessen  7:2  7:1 /////  7:1  6:6  7:2
4. ESV Wolfenbüttel II  3:7  7:2  2:7 /////  3:7  2:7
5. MTV Wolfenbüttel  7:5  7:2  7:5  7:3 /////  7:2
6. TuS Cremlingen  7:2  7:5  7:3  7:3  5:7 /////

   individuelle Ergebnisse