Archiv

Saison 2003/2004

Kreisliga Nord - Schüler

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TTV Schulenrode  12  10   0   2   266:163    76: 39    20: 4
2. TSV Destedt  12  10   0   2   251:175    75: 42    20: 4
3. ESV Wolfenbüttel I  12   7   1   4   249:177    72: 45    15: 9
4. TuS Cremlingen I  12   6   1   5   245:231    66: 61    13:11
5. TTV Evessen  12   4   0   8   212:243    52: 64     8:16
6. TSV Schöppenstedt  12   4   0   8   179:241    45: 68     8:16
7. SC Groß Stöckheim II  12   0   0  12    96:268    17: 84     0:24

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. TuS Cremlingen I /////  4:7  7:5  7:5  4:7  4:7  7:0
3. TSV Destedt  7:2 /////  7:5  7:4  3:7  7:2  7:4
4. TSV Schöppenstedt  1:7  0:7 /////  1:7  1:7  3:7  7:4
5. ESV Wolfenbüttel I  6:6  7:2  4:7 /////  4:7 *7:0  7:1
6. TTV Schulenrode  7:4  4:7  7:1  2:7 /////  7:3  7:1
7. TTV Evessen  5:7  2:7  3:7  5:7  4:7 /////  7:1
8. SC Groß Stöckheim II  4:7  1:7  1:7  0:7  0:7  0:7 /////
*: Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse