TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

1. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. VTTC Concordia V   9:3 9:1 9:3 9:4 9:2 9:3 9:4 9:2 9:0 81:22 18:0
2. SV Querum III 4:9   9:2 9:1 9:5 9:2 9:0* 9:4 9:0* 9:1 76:24 16:2
3. SG BG Braunschweig III 6:9 9:7   3:9 9:3 9:6 3:9 9:3 9:5 9:0* 66:51 12:6
4. FC Wenden 5:9 2:9 4:9   8:8 9:4 9:0* 6:9 9:4 9:4 61:56 9:9
5. SV Stöckheim II 0:9 4:9 5:9 8:8   9:5 6:9 9:5 9:2 9:2 59:58 9:9
6. TTC Magni II 6:9 7:9 1:9 7:9 9:0   9:6 9:2 9:2 9:5 66:51 10:8
7. BffL Braunschweig 3:9 4:9 8:8 5:9 3:9 5:9   9:7 9:6 9:1 55:67 7:11
8. SV Melv.-Heidberg 1:9 7:9 6:9 5:9 9:4 8:8 9:5   8:8 6:9 59:70 6:12
9. Gehörlosen SV 3:9 4:9 4:9 5:9 0:9* 9:7 8:8 8:8   9:6 50:74 6:12
10. BSC Braunschweig VI 0:9 1:9 2:9 6:9 0:9* 0:9 7:9 2:9 9:5   27:77 2:16
 
Spiele 28:81 47:73 48:65 57:66 56:51 67:52 69:49 70:51 80:34 78:28    
Punkte 0:18 4:14 5:13 5:13 11:7 13:5 11:7 13:5 17:1 16:2    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse