TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

Kreisliga Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TTC Magni   9:6 8:8 4:9 9:5 9:6 9:1 9:4 9:5 9:0 75:44 15:3
2. SV GW Waggum II 9:6   9:7 9:6 8:8 9:4 6:9 9:0* 9:2 9:0* 77:42 15:3
3. BSC Braunschweig IV 7:9 9:5   2:9 9:2 9:6 6:9 9:4 9:7 9:4 69:55 12:6
4. VFL Bienrode 7:9 5:9 7:9   9:3 9:5 9:7 9:3 9:5 9:2 73:52 12:6
5. MTV Hondelage 3:9 9:6 7:9 6:9   9:4 9:4 9:4 9:1 9:0 70:46 12:6
6. TTC Grün-Gelb III 6:9 8:8 4:9 9:4 9:4   9:2 9:3 9:4 9:1 72:44 13:5
7. RSV Braunschweig IV 2:9 4:9 05.05. 5:9 9:3 9:5   9:7 9:2 9:6 56:50 10:6
8. SV Querum II 2:9 4:9 3:9 9:3 5:9 9:4 9:4   9:0* 9:0* 59:47 10:8
9. SV Rühme 4:9 5:9 5:9 9:7 1:9 5:9 06.05. 8:8   9:0* 46:60 5:11
10. BSC Braunschweig V 29.04. 5:9 0:9 0:9* 0:9 1:9 3:9 2:9 4:9   15:72 0:16
 
Spiele 40:69 58:70 43:69 53:65 59:52 69:52 60:45 73:42 76:35 81:13    
Punkte 2:14 7:11 3:13 8:10 11:7 14:4 10:6 15:3 16:2 18:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse