TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

2. Kreisklasse West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   Spiele Punkte
1. Lehndorfer TSV III   9:4 9:3 9:2 8:8 9:2 9:2 9:1 9:1 9:2 9:1 9:3 98:29 21:1
2. TSV Watenbüttel VII 8:8   9:4 9:4 9:4 9:1 9:6 9:3 9:2 9:2 9:1 9:3 98:38 21:1
3. Lehndorfer TSV IV 2:9 8:8   9:6 9:7 9:6 9:6 9:5 9:1 9:2 9:3 9:3 91:56 19:3
4. SV Broitzem VI 5:9 5:9 9:1   9:4 9:3 9:2 9:4 9:0 9:0 9:1 9:0 91:33 18:4
5. DJK Braunschweig III 9:7 3:9 6:9 9:7   9:4 7:7 9:6 9:4 9:4 9:1 9:0 88:58 17:5
6. TB Ölper II 3:9 9:7 8:8 4:9 9:7   9:7 9:6 9:2 9:5 9:1 9:3 87:64 17:5
7. Lehndorfer TSV V 1:9 2:9 6:9 9:5 7:9 9:6   9:4 9:4 9:2 9:0* 9:0* 79:57 14:8
8. SC Acosta 06 III 6:9 2:9 8:8 6:9 9:4 7:9 4:9   9:6 9:6 9:7 9:1 78:77 11:11
9. FT Braunschweig II 0:9 0:9 5:9 3:9 5:9 3:9 9:7 1:9   9:3 9:7 9:1 53:81 8:14
10. TSV Watenbüttel VIII 1:9 2:9 1:9 0:9 1:9 8:8 2:9 1:9 9:6   9:5 9:3 43:85 7:15
11. TTC RW Stiddien II 1:9 0:9 3:9 2:9 3:9 3:9 9:7 5:9 5:9 9:6   9:0* 49:85 6:16
12. MTV Braunschweig II 0:9 1:9 4:9 2:9 3:9 4:9 8:8 0:9 0:9* 4:9 9:3   35:92 3:19
 
Spiele 36:96 41:91 68:78 62:78 72:79 79:66 84:70 70:65 86:44 94:41 99:30 99:17    
Punkte 3:19 5:17 8:14 10:12 11:11 13:9 16:6 14:8 18:4 20:2 22:0 22:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse