TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

2. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   Spiele Punkte
1. FC Wenden II   9:1 9:3 7:9 9:4 9:3 9:2 9:5 5:9 9:1 9:1 84:38 16:4
2. SV GW Waggum III 6:9   9:6 9:4 9:7 9:1 6:9 7:9 9:3 9:3 9:1 82:52 14:6
3. VfL Bienrode II 8:8 3:9   9:5 4:9 9:3 9:7 9:2 8:8 9:4 9:0 77:55 14:6
4. RSV Braunschweig V 0:9* 3:9 4:9   7:9 9:6 9:6 9:6 4:9 9:2 9:1 63:66 10:10
5. MTV Hondelage II 7:9 7:9 4:9 6:9   7:9 9:1 8:8 9:3 9:0 9:0 75:57 9:11
6. VTTC Concordia VI 7:9 9:6 9:4 7:9 4:9   3:9 5:9 9:3 9:1 9:0 71:59 10:10
7. TSV Schapen II 5:9 4:9 2:9 9:3 4:9 6:9   5:9 9:2 9:1 9:3 62:63 8:12
8. SV Querum IV 4:9 5:9 9:4 5:9 8:8 3:9 5:9   4:9 9:0 9:2 61:68 7:13
9. SV Stöckheim III 6:9 2:9 3:9 3:9 8:8 7:9 9:6 3:9   9:4 9:0* 59:72 7:13
10. SV Rühme II 0:9 3:9 2:9 3:9 0:9 7:9 4:9 9:7 9:7   9:2 46:79 6:14
11. FC Wenden III 1:9 0:9 0:9 2:9 0:9 3:9 0:9 5:9 1:9 7:9   19:90 0:20
 
Spiele 44:89 45:79 51:71 60:75 53:81 69:67 63:67 69:73 67:62 88:25 90:10    
Punkte 1:19 4:16 8:12 6:14 6:14 8:12 10:10 9:11 11:9 18:2 20:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse