TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

1. Kreisklasse West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TSV Watenbüttel IV   3:9 8:8 9:4 8:8 9:2 9:3 9:0 9:1 9:1 73:36 14:4
2. TSV Rüningen IV 8:8   9:5 9:3 9:4 8:8 9:1 9:1 9:1 9:2 79:33 16:2
3. TSV Watenbüttel V 5:9 0:9*   9:2 9:3 9:2 9:6 9:7 07.03. 9:7 59:45 12:4
4. Lehndorfer TSV II 5:9 7:9 4:9   9:7 8:8 8:8 7:9 19.03. 9:4 57:63 6:10
5. TSV Rothemühle III 6:9 9:3 9:7 2:9   8:8 9:3 9:4 6:9 9:5 67:57 11:7
6. SC Acosta II 6:9 5:9 4:9 6:9 3:9   9:5 9:4 9:6 9:5 60:65 8:10
7. Freie Turner 3:9 3:9 4:9 2:9 9:0 5:9   8:8 9:7 9:4 52:64 7:11
8. MTV Braunschweig 2:9 4:9 3:9 3:9 1:9 3:9 8:8   28.04. 8:8 32:70 2:14
9. TSV Watenbüttel VI 2:9 31.03. 0:9 5:9 11.04. 25.04. 8:8 4:9   9:7 28:51 3:9
10. TSV Rüningen V 1:9 0:9 8:8 5:9 4:9 6:9 7:9 2:9 10.03.   33:71 1:15
 
Spiele 38:80 31:66 49:73 50:63 52:49 56:55 76:51 66:51 42:24 80:43    
Punkte 1:17 2:14 6:12 6:12 9:7 7:9 13:5 11:7 8:2 17:1    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse