TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2002/2003

3. Stadtklasse 4er-Staffel - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. FC Rautheim   7:0 7:0 7:1 7:3 7:0 7:0 7:1 7:0 7:0 63:5 18:0
2. Naturfr Braunschweig 2:7   6:6 7:1 7:1 7:1 7:0 7:5 7:4 7:0 57:25 15:3
3. TSV Rothemühle IV 1:7 0:7   1:7 7:4 7:2 7:4 7:1 7:0 7:1 44:33 12:6
4. TSV Völkenrode II 1:7 6:6 5:7   6:6 6:6 7:5 7:2 7:3 7:3 52:45 11:7
5. TSV Rüningen VI 0:7 1:7 5:7 6:6   6:6 7:4 7:0 7:0 7:2 46:39 10:8
6. TSV Geitelde 2:7 4:7 7:4 7:5 4:7   7:0 6:6 7:1 7:1 51:38 11:7
7. SC Victoria 4:7 1:7 6:6 7:5 6:6 7:3   4:7 6:6 7:0 48:47 9:9
8. BSC Braunschweig VII 1:7 1:7 1:7 1:7 5:7 2:7 7:2   3:7 7:0 28:51 4:14
9. BffL Braunschweig II 0:7 0:7 2:7 1:7 7:3 7:4 1:7 4:7   7:1 29:50 6:12
10. SC Acosta IV 0:7 0:7 0:7 0:7 0:7 1:7 2:7 5:7 6:6   14:62 1:17
 
Spiele 11:63 20:55 39:51 37:46 49:44 50:36 52:29 54:36 57:27 63:8    
Punkte 0:18 3:15 6:12 9:9 10:8 12:6 14:4 11:7 14:4 18:0    

   individuelle Ergebnisse