Archiv

Saison 2001/2002

1. Kreisklasse - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. VfR Weddel III  18  14   1   3   538:404   149: 97    29: 7
2. SV Schladen II  18  13   1   4   521:397   144: 95    27: 9
3. MTV Gr. Denkte II  18   9   2   7   486:452   130:111    20:16
4. TSV Schöppenstedt IV  18   9   2   7   440:451   122:115    20:16
5. ESV Wolfenbüttel III  18   8   1   9   489:471   127:124    17:19
6. WSV Wolfenbüttel II  18   7   3   8   473:475   118:123    17:19
7. MTV Salzdahlum II  18   7   1  10   473:488   112:131    15:21
8. TuS Cremlingen  18   5   3  10   436:518   107:139    13:23
9. WSV Wolfenbüttel III  18   6   0  12   370:460    94:131    12:24
10. MTV Dettum  18   5   0  13   383:493    97:134    10:26

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. VfR Weddel III xxxxx  8:8  9:1  9:3  9:7  9:7  9:7  9:5  9:3  7:9
2. MTV Gr. Denkte II  2:9 xxxxx  9:3  8:8  9:2  5:9  6:9  7:9  9:6  9:5
3. MTV Salzdahlum II  7:9  9:7 xxxxx  9:3  9:2  9:4  4:9  8:8  7:9  9:7
4. WSV Wolfenbüttel II  9:5  3:9  9:2 xxxxx  7:9  9:6  6:9  4:9  0:9  8:8
5. WSV Wolfenbüttel III  5:9  2:9  9:6 *0:9 xxxxx  9:4  3:9 *9:0  6:9  4:9
6. ESV Wolfenbüttel III  6:9  5:9  9:5  9:5  9:2 xxxxx  4:9  9:1  9:4  8:8
7. SV Schladen II  9:3  9:3  9:3  8:8 *0:9  9:5 xxxxx  5:9  9:0  9:7
8. TSV Schöppenstedt IV  6:9  9:3  9:3  7:9  9:2  6:9  9:7 xxxxx  9:5  9:0
9. MTV Dettum  2:9  3:9  5:9  7:9  6:9  7:9  1:9 *9:0 xxxxx  9:4
10. TuS Cremlingen  1:9  3:9  5:9  0:9  9:5  9:6  6:9  8:8  9:3 xxxxx
*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse