Archiv

Saison 2001/2002

4. Kreisklasse - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. ESV Wolfenbüttel V  10   9   0   1   214: 69    68: 10    18: 2
2. MTV Dettum III  10   7   1   2   195:152    55: 43    15: 5
3. HSV Halchter  10   7   0   3   215:154    61: 41    14: 6
4. FC Ohrum III  10   3   1   6   161:196    42: 53     7:13
5. TTV Schulenrode II  10   2   1   7   154:219    39: 63     5:15
6. TSV Bornum III  10   0   1   9    66:215    14: 69     1:19

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 5. 6. 7.
1. MTV Dettum III xxxxx  6:6  7:4  7:0  0:7  7:5
2. FC Ohrum III  4:7 xxxxx  7:5  7:0  0:7  3:7
3. TTV Schulenrode II  4:7  7:5 xxxxx  6:6  0:7  2:7
5. TSV Bornum III  2:7  0:7  3:7 xxxxx  0:7  1:7
6. ESV Wolfenbüttel V  7:0  7:0  7:0  7:0 xxxxx  5:7
7. HSV Halchter  4:7  7:3  7:4  7:2  3:7 xxxxx
gestrichen:     4. Hötzumer SV

   individuelle Ergebnisse