Archiv

Saison 2001/2002

Kreisklasse - Jugend

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. ESV Börßum II  10   7   2   1   218:126    65: 32    16: 4
2. ESV Wolfenbüttel III  10   4   4   2   207:160    61: 44    12: 8
3. TSV Destedt  10   5   2   3   208:175    59: 47    12: 8
4. TSV Bornum  10   4   2   4   202:158    57: 44    10:10
5. SC Hornburg  10   4   2   4   152:178    43: 50    10:10
6. TuS Cremlingen  10   0   0  10    23:213     2: 70     0:20

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. ESV Börßum II xxxxx  7:0  7:3  7:1  7:5  6:6
2. TuS Cremlingen  0:7 xxxxx  0:7  0:7  0:7  0:7
3. TSV Destedt  7:4  7:2 xxxxx  6:6  6:6  4:7
4. SC Hornburg  1:7  7:0  7:5 xxxxx  1:7  7:5
5. ESV Wolfenbüttel III  6:6  7:0  4:7  6:6 xxxxx  6:6
6. TSV Bornum  3:7  7:0  4:7  7:0  5:7 xxxxx

   individuelle Ergebnisse